Стоимость обучения
в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств2017/2018 по состоянию на 2016/2017 учебный год
| код | Специальность / направление подготовки | Дневная форма (грн.) | Заочная форма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Подготовка младших специалистов | |||
| 025 | Музыкальное искусство | 23700.00 | - |
| 026 | Сценическое искусство | 21900.00 | - |
| Подготовка бакалавров | |||
| 025 | Музыкальное искусство / 6.020204 Музыкальное искусство | 26900.00 | 15700.00 |
| 026 | Сценическое искусство / 6.020201 Театральное искусство | 24100.00 | 15100.00 |
| 026 | Сценическое искусство / 6.020209 Эстрадно-цирковое искусство | 24100.00 | 15100.00 |
| Подготовка магистров | |||
| 025 | Музыкальное искусство | 30300.00 | - |
| 026 | Сценическое искусство / 8.02020101 Театральное искусство | 27500.00 | - |
| 026 | Сценическое искусство / 8.02020901 Эстрадно-цирковое искусство | 27500.00 | - |
| Подготовка иностранных граждан (образовательная степень Бакалавр) | |||
| 025 | Музыкальное искусство / 6.020204 Музыкальное искусство | 48100.00 | 28100.00 |
| 026 | Сценическое искусство / 6.020201 Театральное искусство | 42100.00 | 26400.00 |
| 026 | Сценическое искусство / 6.020209 Эстрадно-цирковое искусство | 42100.00 | 26400.00 |




















